各部门:
根据《湖南省教育厅关于做好2026年湖南省高校教师资格认定工作的通知》,我校已完成高校教师资格认定面试、试讲等工作,现将申请人的测试情况予以公示(具体见下表)。
公示期为2026年4月4日—2026年4月8日。如有异议,请以实名、书面形式向学校人事处反映。反映情况时要有具体书面材料,不提供书面材料的,一律不予受理。
长沙文创艺术职业学院高校教师资格认定测试情况 |
序号 | 姓名 | 面试等级 | 试讲等级 | 序号 | 姓名 | 面试等级 | 试讲等级 |
1 | 曾巧 | B | B | 53 | 罗永钦 | B | B |
2 | 曾哲 | B | B | 54 | 马艺 | B | B |
3 | 陈楚於 | B | B | 55 | 欧阳晨 | A | A |
4 | 陈圣付 | B | B | 56 | 欧阳攀 | B | B |
5 | 陈世龙 | B | B | 57 | 彭彩 | B | B |
6 | 陈晓 | B | B | 58 | 彭盼 | B | B |
7 | 陈重子佳 | B | B | 59 | 彭纤惠 | B | B |
8 | 戴泽红 | B | B | 60 | 彭雪妮 | B | B |
9 | 邓静言 | B | B | 61 | 秦博 | B | B |
10 | 邓巧玲 | B | B | 62 | 邱雪晴 | B | B |
11 | 邓胜 | B | B | 63 | 任慧 | A | A |
12 | 邓艳君 | B | B | 64 | 任年进 | B | B |
13 | 丁婵 | B | B | 65 | 沈瑶 | A | A |
14 | 丁锦峰 | B | B | 66 | 宋江 | B | B |
15 | 范婷 | B | B | 67 | 谭舒 | B | B |
16 | 冯鑫珏 | B | B | 68 | 谭志威 | B | B |
17 | 冯鑫钰 | B | B | 69 | 汤雅芯 | B | B |
18 | 郭佳俊 | B | B | 70 | 唐杰 | B | B |
19 | 郭威 | B | B | 71 | 唐萍珠 | B | B |
20 | 贺金滢 | B | B | 72 | 唐倩 | B | B |
21 | 洪双 | B | B | 73 | 唐思远 | B | B |
22 | 胡桂华 | B | B | 74 | 唐远甲 | B | B |
23 | 胡梦玲 | B | B | 75 | 王金南 | B | B |
24 | 胡琦 | B | B | 76 | 王芯艺 | B | B |
25 | 胡依柳 | B | B | 77 | 王盈 | B | B |
26 | 黄健阳 | B | B | 78 | 王颖 | B | B |
27 | 黄洁 | B | B | 79 | 王袁凯旋 | B | B |
28 | 黄明希 | B | B | 80 | 邬昊 | B | B |
29 | 黄文利 | B | B | 81 | 吴微 | B | B |
30 | 黄禧燕 | B | B | 82 | 吴永超 | B | B |
31 | 黄宇杰 | B | B | 83 | 伍欧豪 | B | B |
32 | 黄韵苒 | B | B | 84 | 向晓莉 | B | B |
33 | 江恋 | B | B | 85 | 谢林伶 | B | B |
34 | 姜童双 | B | B | 86 | 许佩 | B | B |
35 | 敬向如意 | B | B | 87 | 鄢钦文 | B | B |
36 | 郎婷 | B | B | 88 | 闫兴玉 | B | B |
37 | 雷铭 | B | B | 89 | 晏文妍 | B | B |
38 | 李涵 | B | B | 90 | 阳菲 | B | B |
39 | 李涓 | B | B | 91 | 杨斌 | B | B |
40 | 李岭 | B | B | 92 | 杨家豪 | B | B |
41 | 李盛赐 | B | B | 93 | 杨启 | B | B |
42 | 李婉宁 | B | B | 94 | 杨一锴 | B | B |
43 | 李湘钰 | B | B | 95 | 杨谊 | B | B |
44 | 李新兰 | B | B | 96 | 叶溪钰 | B | B |
45 | 李兴 | B | B | 97 | 叶子奇 | B | B |
46 | 梁林松 | B | B | 98 | 易佩 | B | B |
47 | 梁荣蓉 | B | B | 99 | 易星 | B | B |
48 | 刘国庆 | B | B | 100 | 张澳美 | B | B |
49 | 刘建伟 | A | A | 101 | 张福顺 | B | B |
50 | 刘乐欣 | A | B | 102 | 张敏 | B | B |
51 | 刘思梦 | B | B | 103 | 张维 | B | B |
52 | 刘晓兰 | B | B | 104 | 周露 | B | B |
联系人:刘思敏
邮 箱:2608737081.qqcom
联系方式:13974888491
长沙文创艺术职业学院人事处
2026年4月4日